8 Mayıs 2009 Cuma

BMW Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

BMW Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

07.05.2009 için geçerli tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıdır (1 Euro = 2,0967 TL)

ÖTV oranları, 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 15 Haziran 2009 tarihine kadar geçerlidir.

Model       anzman       Motor        Anahtar TeslimTipi cc silindir/valf bg Euro TL

BMW 116i - 3 Kapı Hatchback Otomatik 1596 4 / 4 116 26.033 54.584
BMW 116i - 5 Kapı Hatchback Otomatik 1596 4 / 4 116 26.729 56.044
BMW 116i - 5 Kapı Premium Hatchback Otomatik 1596 4 / 4 116 29.236 61.299
BMW 120d Coupé Manuel 1995 4 / 4 177 44.953 94.253
BMW 123d Coupé Manuel 1995 4 / 4 204 48.588 101.874
BMW 120i Cabrio Otomatik 1995 4 / 4 156 51.313 107.589
BMW 120d Cabrio Otomatik 1995 4 / 4 177 54.039 113.304
BMW Yeni 316i Sedan Manuel 1596 4 / 4 116 32.299 67.721
BMW Yeni 316i Premium Sedan Manuel 1596 4 / 4 116 36.198 75.896
BMW Yeni 320i Sedan Otomatik 1995 4 / 4 156 45.862 96.159
BMW Yeni 320i Premium Sedan Otomatik 1995 4 / 4 156 50.950 106.827
BMW Yeni 318d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 143 48.133 100.921
BMW Yeni 318d Premium Sedan Otomatik 1995 4 / 4 143 53.222 111.590
BMW Yeni 320d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 177 52.676 110.447
BMW Yeni 320d Premium Sedan Otomatik 1995 4 / 4 177 57.765 121.115
BMW Yeni 320d xDrive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 177 56.311 118.067
BMW Yeni 330i Sedan Otomatik 2996 6 / 4 272 91.077 190.961
BMW Yeni 330d Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 93.201 195.415
BMW Yeni 330d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 97.449 204.321
BMW Yeni 335i Sedan Otomatik 2979 6 / 4 306 95.325 199.868
BMW Yeni 335i xDrive Sedan Otomatik 2979 6 / 4 306 99.573 208.775
BMW Yeni 335d Sedan Otomatik 2993 6 / 4 286 97.449 204.321
BMW 320i Coupé Manuel 1995 4 / 4 156 57.219 119.972
BMW 320d Coupé Manuel 1995 4 / 4 177 62.217 130.450
BMW 320d xDrive Coupé Manuel 1995 4 / 4 177 65.851 138.070
BMW 330i Coupé Manuel 2996 6 / 4 272 89.484 187.621
BMW 330d Coupé Manuel 2993 6 / 4 245 91.608 192.075
BMW 330d xDrive Coupé Manuel 2993 6 / 4 245 95.856 200.981
BMW 335i Coupé Manuel 2979 6 / 4 306 94.794 198.755
BMW 335d Coupé Otomatik 2993 6 / 4 286 100.635 211.002
BMW 320i Cabrio Otomatik 1995 4 / 4 156 75.391 158.073
BMW 330i Cabrio Otomatik 2996 6 / 4 272 104.352 218.795
BMW 320d Cabrio Otomatik 1995 4 / 4 177 80.843 169.503
BMW 330d Cabrio Otomatik 2993 6 / 4 231 106.476 223.248
BMW 335i Cabrio Otomatik 2979 6 / 4 306 109.662 229.928
BMW 520d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 177 64.034 134.260
BMW 520d Premium Sedan Otomatik 1995 4 / 4 177 74.119 155.406
BMW 530i Sedan Otomatik 2996 6 / 4 272 104.352 218.795
BMW 530i xDrive Sedan Otomatik 2996 6 / 4 272 108.600 227.702
BMW 530d Sedan Otomatik 2993 6 / 4 231 105.945 222.135
BMW 530d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 231 110.193 231.042
BMW 535d Sedan Otomatik 2993 6 / 4 286 112.848 236.609
BMW 550i Sedan Otomatik 4799 8 / 4 367 131.303 275.303
BMW 630i Coupé Otomatik 2996 6 / 4 272 136.212 285.596
BMW 635d Coupé Otomatik 2993 6 / 4 286 143.646 301.183
BMW 650i Coupé Otomatik 4799 8 / 4 367 158.915 333.198
BMW 630i Cabrio Otomatik 2996 6 / 4 272 152.142 318.996
BMW 635d Cabrio Otomatik 2993 6 / 4 286 159.576 334.583
BMW 650i Cabrio Otomatik 4799 8 / 4 367 174.314 365.485
BMW Yeni 730d Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 146.832 307.863
BMW Yeni 740i Sedan Otomatik 2979 6 / 4 326 157.452 330.130
BMW Yeni 750i Sedan Otomatik 4395 8 / 4 407 179.624 376.618
BMW Yeni 740Li Sedan Otomatik 2979 6 / 4 326 162.231 340.150
BMW Yeni 750Li Sedan Otomatik 4395 8 / 4 407 184.403 386.638
BMW X3 xDrive20d SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 58.582 122.829
BMW X3 xDrive20d Premium SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 66.305 139.022
BMW X3 xDrive30d SAV Otomatik 2993 6 / 4 218 102.228 214.342
BMW X3 xDrive35d SAV Otomatik 2993 6 / 4 286 107.538 225.475
BMW X5 xDrive30d SAV Otomatik 2993 6 / 4 235 107.538 225.475
BMW X5 xDrive35d SAV Otomatik 2993 6 / 4 286 114.972 241.062
BMW X5 xDrive48i SAV Otomatik 4799 8 / 4 355 136.613 286.437
BMW X6 xDrive30d SAV Otomatik 2993 6 / 4 235 118.689 248.855
BMW X6 xDrive35d SAV Otomatik 2993 6 / 4 286 126.123 264.442
BMW X6 xDrive50i SAV Otomatik 4395 8 / 4 407 150.950 316.497
BMW M3 Sedan Manuel 3999 8 / 4 420 130.515 273.652
BMW M3 Coupé Manuel 3999 8 / 4 420 135.294 283.672
BMW M3 Cabrio Manuel 3999 8 / 4 420 143.790 301.485
BMW M5 Sedan SMG 4999 10 / 4 507 173.783 364.371
BMW M6 Coupé SMG 4999 10 / 4 507 213.077 446.759
BMW M6 Cabrio SMG 4999 10 / 4 507 225.821 473.479

Hiç yorum yok: