27 Ağustos 2012 Pazartesi

Chevrolet Fiyat Listesi 2012 Ağustos


2012 Ağustos Chevrolet Tavsiye Edilen Fiyat Listesi (Ağustos-2012)

SPARK Kampanya Dahil Anahtar Teslim Fiyatı
1.0 16V 25,097 TL
1.2 16V LS 26,922 TL
1.2 16V LS Alaşımlı jantlı 27,422 TL
1.2 16V LT 28,241 TL

AVEO Classic HATCHBACK Kampanya Dahil Anahtar Teslim Fiyatı
HB 1.2 16V SE 2AB ABS 26,279 TL
HB 1.4 16V SE 2AB ABS 26,796 TL
HB 1.4 16V SE 2AB ABS AT 28,997 TL

AVEO Classic SEDAN Kampanya Dahil Anahtar Teslim Fiyatı
Sedan 1.2 16V S 24,723 TL
Sedan 1.2 16V SE 2AB ABS 26,986 TL
Sedan 1.4 16V SE 2AB ABS 27,204 TL
Sedan 1.4 16V SE 2AB ABS AT 29,403 TL
Sedan 1.4 16V SX 4AB ABS ECC 29,335 TL

YENİ AVEO HATCHBACK Kampanya Dahil Anahtar Teslim Fiyatı
HB 1.2 16V LS 29,805 TL
HB 1.4 16V LT 33,358 TL
HB 1.4 16V LT AT 36,558 TL
HB 1.4 16V LTZ 34,958 TL
HB 1.4 16V LTZ AT 38,158 TL
HB 1.3 75HP Dizel LS 34,457 TL
HB 1.3 75HP Dizel LT 36,592 TL
HB 1.3 95HP Dizel LTZ 40,044 TL

YENİ AVEO SEDAN Kampanya Dahil Anahtar Teslim Fiyatı
Sedan 1.2 16V LS 30,105 TL
Sedan 1.4 16V LT 33,658 TL
Sedan 1.4 16V LT AT 36,858 TL
Sedan 1.4 16V LTZ 35,258 TL
Sedan 1.4 16V LTZ AT 38,458 TL
Sedan 1.3 75HP Dizel LS 37,157 TL
Sedan 1.3 75HP Dizel LT 39,292 TL
Sedan 1.3 95HP Dizel LTZ 42,744 TL

CRUZE HATCHBACK Kampanya Dahil Anahtar Teslim Fiyatı
1.6 16V LS (124 PS) 35,986 TL
1.6 16V LT (124 PS) 40,090 TL
1.6 16V LT AT (124 PS) 42,709 TL
1.6 16V LT Plus (124 PS) 42,291 TL
1.6 16V LT Plus AT (124 PS) 44,910 TL
1.6 16V WTCC Edition (124 PS) 41,190 TL
1.6 16V WTCC Edition AT (124 PS) 43,809 TL
1.6 16V WTCC Edition Plus (124 PS) 43,391 TL
1.6 16V WTCC Edition Plus AT (124 PS) 46,010 TL
2.0 16V LT Dizel (163 PS) 54,836 TL
2.0 16V LT AT Dizel (163 PS) 57,906 TL
2.0 16V LTZ AT Dizel (163 PS) 61,316 TL

CRUZE SEDAN Kampanya Dahil Anahtar Teslim Fiyatı
1.6 16V LS (124 PS) 38,320 TL
1.6 16V LT (124 PS) 41,424 TL
1.6 16V LT AT (124 PS) 44,043 TL
1.6 16V LT Plus (124 PS) 43,625 TL
1.6 16V LT Plus AT (124 PS) 46,244 TL
1.6 16V WTCC Edition (124 PS) 42,524 TL
1.6 16V WTCC Edition AT (124 PS) 45,143 TL
1.6 16V WTCC Edition Plus (124 PS) 44,725 TL
1.6 16V WTCC Edition Plus AT (124 PS) 47,344 TL
2.0 16V LT Dizel (163 PS) 55,680 TL
2.0 16V LT AT Dizel (163 PS) 58,749 TL
2.0 16V LTZ AT Dizel (163 PS) 62,159 TL

YENİ CAPTİVA Kampanya Dahil Anahtar Teslim Fiyatı
2.0 16V LT AT Dizel (163 PS) 88,943 TL
2.0 16V LTZ AT Dizel (163 PS) 97,056 TL
EPICA (2011 model yılı) Kampanya Dahil Anahtar Teslim Fiyatı
2.0 Dizel LT AT 67,287 TL

Opsiyonlar
SPARK Metalik Renk Farkı 569 TL
AVEO Classic HATCHBACK/SEDAN Metalik Renk Farkı 569 TL
YENİ AVEO HB / YENİ AVEO SEDAN Metalik Renk Farkı 700 TL
YENİ AVEO HB / YENİ AVEO SEDAN Sunroof (CF5) 1,410 TL
CRUZE HB / CRUZE SEDAN Metalik Renk Farkı - 1.6 lt 813 TL
CRUZE HB / CRUZE SEDAN Sunroof (CF5) - 1.6 lt 1,277 TL
CRUZE HB / CRUZE SEDAN Metalik Renk Farkı- 2.0 lt 1,068 TL
CRUZE HB / CRUZE SEDAN Sunroof (CF5) - 2.0 lt 1,678 TL
YENİ CAPTİVA Metalik Renk Farkı 1,300 TL
EPICA Metalik Renk Farkı 1,159 TL


Açıklamalar
1-Bütün fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir.
2-Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
3-İmalatçı/İthalatçı şirket önceden haber vermeksizin otomobilin fiyat, tip ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.
4-Yukarıda yazılı anahtar teslim fiyatına ilk yardım çantası bedeli dahildir.
5-İmalatçı/İthalatçı ve satıcı şirket yukarıda belirtilen vergi miktarları ile bağlı olmayıp, alıcının ödemekle yükümlü olduğu vergilerdeki değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
6-Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
7-Plaka - Ruhsat masrafları bilgi için olup şirketimizin taahhüdü değildir.

Hiç yorum yok: